Magister Pendidikan Biologi
Ketua Program Studi : Dr. Ashar Hasairin, M.Si.
Sekretaris : Dr. Tumiur Gultom, MP.
Visi
Program Studi Yang Unggul dalam Pembelajaran, Penelitian dan inovasi Pendidikan Biologi di Kalangan LPTK Secara Nasional dan Diakui Secara Regional
Misi
Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Biologi yang Bermutu, Berkarakter dan Berdaya Saing Regional.
Mengembangkan Penelitian Pendidikan Biologi yang Berimplikasi pada Pembelajaran Biologi di Sekolah dan Perguruan Tinggi.
Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Terutama Yang Berkaitan Dengan Hasil Penelitian Biologi dan Pendidikan Biologi.
Mengembangkan Budaya Ilmiah Civitas Akademika Program Studi Pendidikan Biologi S2 dalam Proses Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Menjalin Kerjasama dengan Berbagai Institusi Lokal, Nasional Serta Internasional dalam Pengemban- gan Pendidikan Biologi
Tujuan
Menghasilkan lulusan S2 yang berkarakter, berpengetahuan luas dan berbudi pekerti luhur dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan berwawasan Pendidikan Biologi.
Menghasilkan lulusan S2 yang memiliki kualitas akademik sebagai tenaga pengajar profesional yang handal dan kritis dalam bidang pendidikan biologi.
Menghasilkan tenaga peneliti dalam mengembangkan biologi dan pen didikan biologi yang berimplikasi pada pembelajaran biologi.
Menghasilkan lulusan S2 yang profesional dalam pembinaan dan pengawasan guru biologi di sekolah.
Menghasilkan penelitan dan karya ilmiah yang inovatif dalam bidang Pendidikan Biologi yang layak dipublikasi di jurnal nasional/ internasional.
Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penerapan IPTEKS bernuansa Pendidikan Biologi guna peningkatan taraf kehidupan berkependidikan di masyarakat.
Menghasilkan kerjasama dengan berbagai instansi pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk pengembangan Pendidikan Biologi S2 Pascasarjana Unimed.
Profil Lulusan
No | Profil Lulusan | Deskripsi | Kompetensi Utama | Bidang Kerja |
1 | Pendidik Biologi, Dosen (PL1) | Magister pendidikan Biologi yang mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui strategi pembelajaran Biologi yang interaktif, inovatif mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik serta memberikan umpan balik yang konstruktif. | Menguasai pedagogi dan konten biologi, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis IT, melaksanakan pembelajaran inovatif dan adaptif, serta melakukan asesmen pembelajaran yang bermakna. |
|
2 | Peneliti Pendidikan Biologi dan Biologi (PL2) | Magister pendidikan Biologi yang mampu merancang studi penelitian yang valid dan reliabel, termasuk memilih metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran) yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mampu menulis laporan penelitian, artikel ilmiah dan publikasi lainnya yang berkualitas tinggi. | Menguasai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, keterampilan riset dan problem solving, kemampuan menghasilkan karya ilmiah, dan literasi saintifik |
|
3 | Pengelola Laboratorium Biologi Laboran (PL3) | Magister pendidikan Biologi yang kompeten dalam menguasai konsep-konsep Biologi, baik teori maupun praktik yang inovatif dalam ilmu biologi menggunakan metode eksperimen dan teknik laboratorium yang relevan dalam pembelajaran biologi serta mampu mengelola inventaris laboratorium, termasuk pencatatan, pelaporan, pengadaan bahan, peralatan laboratorium dan keselamatan kerja | Pengelolaan alat dan bahan laboratorium, merancang praktikum inovatif, maintenance peralatan, manajemen keselamatan laboratorium (K3), dan pengembangan protokol praktikum. |
|
4 | Bio-Edupreneur (Wirausahawan Pendidikan Biologi) (PL4) | Magister pendidikan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar dan lanjutan dalam Biologi untuk mengembangkan produk Biologi yang inovatif dan kreativitas menjadi produk atau jasa bernilai ekonomi di bidang biologi atau pendidikan biologi dengan layanan pendidikan yang berkualitas. | Entrepreneurship dalam pendidikan, pengembangan media pembelajaran inovatif, pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, kreativitas produk biologi, dan manajemen bisnis pendidikan. |
|
5. | Pengawas (PL5) Pendidikan (Manager dan Supervisi) serta Content Creator (PL5) | Magister pendidikan yang mampu menggunakan dan mengembangkan teknologi dalam pembelajaran, seperti alat simulasi pembelajaran Biologi, Artificial Intelegent, Virtual Reality, perangkat lunak pembelajaran biologi, media pembelajaran digital dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran biologi untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. | Menguasai multimedia, mengimplementasikan media pembelajaran biologi berbasis IT berupa alat simulasi pembelajaran biologi, Artificial Intelegent, Virtual Reality, perangkat lunak pembelajaran biologi, dan media pembelajaran digital untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik. |
|
Sebaran Mata Kuliah
NO | KODE MK | MATA KULIAH REGULER | SKS | KODE MK | MATA KULIAH ANVULEN | SKS |
SEMESTER 1 | SEMESTER 1 | |||||
1 | 1UMD57011 | Kepemimpinan | 2 | 3BIO57017 | Kapita Selekta Pend. Biologi | 4 |
2 | 3BIO57005 | Statistik Pend. Biologi | 2 | |||
3 | 3BIO57001 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | |||
4 | 3BIO57002 | Problematika Pembelajaran Biologi | 2 | |||
5 | 3BIO57004 | Fisiologi | 2 | |||
6 | 3BIO57003 | Teknik Laboratorium dan Manajemen Laboratorium | 2 | |||
JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 12 | JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 4 | |||
SEMESTER 2 | SEMESTER 2 | |||||
1 | 3BIO57010 | Metodologi Penel. Pend. Biologi | 2 | 3BIO57018 | Stretegi Pembelajaran Biologi | 3 |
2 | 3BIO57008 | Desain Pembelajaran Biologi dan Produksi Media | 2 | 3BIO57019 | Kajian Trend Penelitian Pendidikan Biologi | 3 |
3 | 3BIO57007 | Genetika dan Evolusi | 2 | |||
4 | 3BIO57006 | Ilmu Lingkungan dan Ekologi | 3 | |||
5 | 3BIO57009 | Bioteknologi | 3 | |||
JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 12 | JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 6 | |||
SEMESTER 3 | SEMESTER 3 | - | ||||
1 | 3BIO57015 | Evaluasi & Asesmen Pemb. Biologi | 2 | |||
2 | 3BIO57012 | Biosistematika | 2 | |||
3 | 3BIO57011 | Management dan Supervisi Pembelajaran Biologi | 2 | |||
4 | 3BIO57014 | Etnobiopaedogogik | 2 | |||
5 | 3BIO57013 | Bioeduenterpreniership | 2 | |||
JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 10 | JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 0 | |||
SEMESTER 4 | SEMESTER 4 | - | - | |||
1 | 3BIO57020 | Tesis | 10 | |||
JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 10 | JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 0 | |||
|
| |||||
TOTAL SKS REGULER | 44 | TOTAL SKS ANVULEN | 10 | |||
Data Dosen
NO | NAMA | GELAR | PROFIL SCOPUS |
1 | Syarifuddin | S.Pd., M.Sc., Dr. | |
2 | Mufti Sudibyo | Drs. M.Si., Dr. | |
3 | Herbert Sipahutar | S.Pd., M.S., M.Sc., Dr. (Guru Besar) | |
4 | Melva Silitonga | Dra., MS., Dr. | |
5 | Martina Restuati | Dra., M.Si., Dr. | |
6 | Ashar Hasairin | S.PD., M.Si., Dr. | |
7 | Binari Manurung | S.Pd., M.Si., Dr. rer nat., Prof. | |
8 | Hasruddin | M.Pd., Dr. | |
9 | Syahmi Edi | M.Si., Dr. | |
10 | Ely Djulia | M.Pd., Dr. | |
11 | Fauziyah Harahap | M.Si., Dr. | |
12 | Tumiur Gultom | S.P., M.P., Dr. | |
13 | Idramsa | S.Pd., M.Si., Dr. | |
14 | Diky Setia Diningrat | M.Si., Dr. |